WTC Tipps 2015/16                                                                                                                                          
    Spiel W W H W H W D W H W M W W A W W S W F G S W G L W   I W L W B W D W W B H W K W  
  ü   e   o   a   a   a     u o   t   r l c   l e   n   e   a   o     a a   ö  
  r S r G f I r L n B i K D g l H u K a a h H a v H g D v H y M r A W y m S l F
  z c t l f n m e n a n ö o s f a t ö n d a e d e o o a e a e a t u o e b t n r
  b h h a e g s v o y z l r b s m t l k b l r b r f l r r n r i m g l r u u   a
  u a a d n o t e v e   n t u b b g n f a k t a k f s m k n n n u s f n r t   n
  r l   b h l a r e r     m r u u a   u c e h c u e t s u o   z n b s   g t   k
  g k   a m s d k r n     u g r r r   r h   a h s n d t s v     d u b     g   f
    e   c   t t u         n   g g t   t         n h t a n e       r u     a   u
        h   d   s         d                       m   d   r       g r     r   r
  W   W   W t W n W   W     W W   W   W W W   W W   W t W   W   W   g W W t W t Treffer Gewinn Einsatz Ausschüttung Gewinn Anteil+Gewinn
    Ergebnis 0 2 0 3 1 1 2 1 1 3 0 1 2 1 0 3 1 0 0 1 1 3 1 0 1 3 1 2 6 0 1 3 1 1 1 1 2 1 3 4 1 3 3 3 5 1 1 3 1 1 2 0 2 0 1 4 4 1 5 0 1 1 3 2 1 2 3 2 2 0 2 1 6 2 0 0 1 0   (nicht        
    Quote (Euro)   8   0   3   9 2 3   0 1 9 1 1 2 1   0   0 1 3   9 1 2   0 2 7   8   0   7   0 1 3   0   0 2 4   7   0 1 1 2 4 2 5 2 5   6 2 7 1 8   0   9 2 5   0   0 2 7   verrechnet (einbez.) (vorzeitig (verrechnet (auszahlen beim
  Name                                                                                                                                                                   mit Einsatz)   ausbez.) mit Einsatz)  Tippessen)
1 Arens, Stefan 2 3 0 1 1 0 0 2 1 0 2 2 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 1 2 2 3 2 3 2 0 0 0 3 2 0 0 3 2 2 0 4 1 1 1 2 0 1 3 1 2 0 0 2 3 1 1 2 0 1 1 2 2 3 0 1 2 2 2 4 0 3 1 1 2 2 1 1 1 Arens, Stefan 3 57 40   58  
2 Becker, Horst 2 4 1 1 2 1 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 0 0 1 1 2 2 5 4 1 3 2 2 2 2 3 2 0 0 3 2 1 2             2 3         2 2 3 0     2 2 6 2 3 3 4 0 1 0 1 1 4 1 2 2 3 1 2 2 1 2 Becker, Horst 2 28 40   29  
3 Büttner, Ute 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 5 3 1 3 2 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2 1 3 0 2 1 3 1 3 1 1 3 4 0 1 1 3 1 1 1 4 1 Büttner, Ute 3 46 40   47  
4 Claus, Matthias 2 2 1 0 1 1 0 3 2 3 2 2     1 1 1 3 1 3 2 0 3 1 2 1     4 1 1 1 0 0 1 0 2 1 4 5 1 1 2 0 1 0 3 1 2 3 1 2 2 0 3 1 3 1 5 2 2 3 2 0     2 0 2 0 1 3 2 1 1 1 3 0 Claus, Matthias 3 19 44   24  
5 Dettmann, Sandra 1 3 2 1 1 2 2 1     2 1 1 2 2 1 1 2 0 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1         1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1     1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 2         3 1 Dettmann, Sandra 2 21 35   17  
6 Frerichs, Jan 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 4 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 Frerichs, Jan 2 49 40   50  
7 Füser, Linda 1 3 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 4 1 2 2 1 1 0 1 2 2 1             1 2 3 1 1 1     3 1 3 1 2 2 0 3 3 0 3 1 2 2     2 0 4 1     1 1 3 2 1 2         4 1 Füser, Linda 1 12 40   13  
8 Geiersbach, Horst 1 3 2 0 1 2 2 2 1 2 2 0 1 2 2 2 1 2     1 2 2 0 1 0 0 1 1 1 3 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 1 3 1 2 0     2 0 1 2 3 2 2 2 3 1 2 0 2 0 1 1 3 2 2 1 4 1 1 2 2 1 1 2 3 1 Geiersbach, Horst 0 0 40   1  
9 Geils-Lindemann, Georg             1 2 1 2 1 1 2 2                         2 1 3 1 2 0 2 2 2 1 2 1     2 1 2 2 3 1 1 2 2 0             2 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 0 1 2 2 2 3 1 2 1 Geils-Lindemann, Georg 2 16 40   17  
10 Graf, Sabine 2 3 1 0 2 4 1 0 0 3 4 1     3 2 1 2 1 4 0 3 3 1 1 1 0 3 1 2 3 1 0 1 2 0 1 2     1 3 2 0 3 3 0 2 4 1 2 3 4 1 0 2 3 0 1 2 4 2 2 1 4 1 2 1 6 2 1 3 1 0 1 5 3 2 Graf, Sabine 1 13 20   -6  
11 Grigat, Katrin 1 2 2 1 0 2 1 1 2 3 2 0 1 3     1 2         2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3         2 3 5 1 3 2 2 1 3 2 5 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 5 1 1 2 2 2 1 2 1 0 Grigat, Katrin 3 44 40   45  
12 Hansmeyer, Christian             2 1 0 0 1 0 1 2 1 3 0 1         5 4 0 3 0 0 0 4 2 1 2 0 1 0 2 0 3 1 2 0 0 0 3 0 4 1 1 0 1 1 3 1 4 1 1 1 5 0 2 1 1 1 2 0 1 3 5 0 2 1 4 1 1 1 2 1 Hansmeyer, Christian 3 59 40   60  
13 Holstermann, Eberhard 1 4 2 2 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 3 2 2 0 5 2 3 2 1 1 4 2 2 4 1 2 0 1 3 3 1 1 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2 4 0 3 2 4 1 3 2 1 2 5 1 2 2 3 1 2 2 3 1 Holstermann, Eberhard 0 0 37   -2  
14 Junge-Ehmke, Anke 1 1 1 2 1 1 0 1 3 2 1 1                     2 1 0 2 2 1 2 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 3 3 0         0 2     1 1 2 2 0 2 1 0 4 0                 5 1 1 1 0 2 1 2 2 0 Junge-Ehmke, Anke 2 14 38   13  
15 Kelm, Annika 1 2 2 1 1 1 0 2 1 2 2 1     1 3 1 1 0 4 2 1 2 1 0 3 1 1 2 0 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 4 0 3 1         4 0         2 1 3 1 2 1 1 2 5 0 1 2 2 1 0 1 2 1 Kelm, Annika 2 10 29   0  
16 Köster, Tim-Oliver 1 3 1 1 1 2 1 0 2 2 2 0 2 3 0 3 2 1 0 5 3 1 2 1 1 4 3 1 3 0 1 1 3 2 2 1 2 1 2 0 3 1 2 1 2 1 2 3 1 0 1 1 3 1 2 3 1 1 2 0 3 1 4 1 3 2 1 1 4 1 1 2 2 2 1 2 2 1 Köster, Tim-Oliver 2 18 35   14  
17 Ludwig, Michael 1 2 1 0 1 1 1 0 1 3 2 0     1 0 1 1 0 3   2 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 2     1 1 2 1 2 0     1 1 0 1 2 0     2 1 3 0 1 1 2 0       3 1     2 1     2 1 Ludwig, Michael 4 39 25   25  
18 Lührs, Tatjana 1 4 3 1 2 2 1 3     4 2 0 2 3 1 0 0 1 5     1 3 0 1 2 1 1 1 4 1 2 2 1 2 1 2 3 0 2 0 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 3 2 0 1 5 2 1 2 2 0     1 2 3 1 0 3 1 1 1 3 3 1 Lührs, Tatjana 0 0 39   0  
19 Makuschewitz, Doreen 1 2 0 1 1 2 1 2 2 1 3 1 0 1 2 0 2 1 0 3 2 1 2 1 1 3 2 1 1 3 1 1 2 1 0 1 1 3 3 1 2 1 1 2 1 1 3 0 1 0 1 2 0 2 2 0 1 2 3 0 1 0 3 0 1 1 0 3 4 1 2 0 1 3 1 3 2 2 Makuschewitz, Doreen 1 9 35   5  
20 May, Fabian 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 2 1 0 2                 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 1 0     2 1     1 2 2 0 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 3 0 1 1 3 1 2 1 1 1 2 0 2 0 2 1 1 0 2 0 May, Fabian 3 28 40   29  
21 Prüfer, Monika 0 3 2 0 1 1 1 2             3 0           1 2 1 2 1 3 2 2 1 0     4 1 5 1 2 1     2 3 4 2         4 2 3 1 2 2 1 1 2 1       0 1 0 3 3 0       Prüfer, Monika 2 9 5   -25  
22 Riggers, Hartmut 0 4 1 1 1 2 1 1             1 3             1 4 1 5     1 1 1 0         1 3 0 1 3 0     1 1 3 0     1 2     3 0 1 1 6 0 2 1 5 1         3 0 1 1         1 2 Riggers, Hartmut 0 0 30   -9  
23 Rodefeld, Astrid 0 2 2 2 1 1 3 2 3 1 2 1     0 3 2 2 1 4 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 0 0 1 1 2 2 1 3 0 2 2 3 1 0 2 1 2 1 1 3 1         2 2 3 1     1 2 3 1 0 3 1 1 1 3 3 1 Rodefeld, Astrid 3 22 35   18  
24 Schüßler, Harald 0 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 0 1     1 2 1 5 2 3 2 1 1 0 1 3 0 0 2 0 1 3 2 0 1 3 1 2 1 3 1 0 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 1 0 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 4 2 Schüßler, Harald 3 30 40   31  
25 Sieck, Frank     1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 3 3 0 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 2 Sieck, Frank 1 3 30   -6  
26 Udert, Simon 0 2 1 3 2 3 3 2     3 0 0 2                 1 2 2 4     1 0 0 0 0 2 1 2 3 1 4 1 2 1     3 0 1 2     0 2     1 2     4 1 1 1 4 0         5 1     0 1     4 3 Udert, Simon 2 14 23   -2  
27 Walkowiak, Andrej 1 5 1 1 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 0 1 1 6 1 1 1 0 0 3 2 4 2 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 2 3 0 1 2 3 0     1 1 0 0 1 0     2 1 6 0 2 1 3 2     1 4 3 1 1 1 3 0 3 3 2 0 Walkowiak, Andrej 3 43 35   39  
28 Westphal-A.,Christina 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1     1 1             2 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 3 0 2 1 2 2     1 2 3 1 0 3 1 1 1 3 3 0 Westphal-A.,Christina 3 18 34   13  
         
    nicht bezahlt schwarz: Bundesliga                 
    bezahlt (Hinrunde) blau: DFB-Pokal                    
  bezahlt(Hin+Rückrunde) rot: Champions League / Europa League
  richtiger Tipp